2117
- 收藏
- 点赞
- 分享
- 举报
海思对于 一小部分MPEG4 无法解码是什么原因?
本帖最后由 shuxin 于 2017-4-18 19:39 编辑
请帮忙解答, 我用hi3536解码, H264都可以正确解码, 但有一些MPEG4 可以正常接出来,而有的MPEG4却解不成出来, 显示宽、高都是0(VDEC日志如下,第20路和第32路 ),,请问 有可能是哪里设置错了?
/proc/umap # cat ./vdec
[VDEC] Version: [Hi3536_MPP_V2.0.5.0 B020 Release], Build Time[Jun 14 2016, 09:16:40]
-----MODULE PARAM--------------------------------------------------------------
obey_minCR MiniBufMode VBSource
0 0 0
-----CHN ATTR & PARAMS-------------------------------------------------------
ID TYPE Prior MaxW MaxH Width Height StrmInputMode Compress STATE
0 H264 5 1920 1080 1920 1080 STREAM/NOBLOCK N START
1 H264 5 1920 1080 1920 1080 STREAM/NOBLOCK N START
2 H264 5 1920 1080 1920 1080 STREAM/NOBLOCK N START
3 H264 5 1920 1080 1920 1080 STREAM/NOBLOCK N START
4 H264 5 1920 1080 1280 720 STREAM/NOBLOCK N START
5 H264 5 1920 1080 1920 808 STREAM/NOBLOCK N START
6 H264 5 1920 1080 1920 1080 STREAM/NOBLOCK N START
7 H264 5 1920 1080 1024 560 STREAM/NOBLOCK N START
8 H264 5 1920 1080 1024 560 STREAM/NOBLOCK N START
9 MPEG4 5 1920 1080 320 240 STREAM/NOBLOCK N START
10 H264 5 1920 1080 1280 752 STREAM/NOBLOCK N START
11 H264 5 1920 1080 1280 720 STREAM/NOBLOCK N START
12 H264 5 1920 1080 1280 720 STREAM/NOBLOCK N START
13 H264 5 1920 1080 1280 720 STREAM/NOBLOCK N START
14 MPEG4 5 1920 1080 720 480 STREAM/NOBLOCK N START
15 H264 5 1920 1080 1104 622 STREAM/NOBLOCK N START
16 H264 5 1920 1080 1920 1080 STREAM/NOBLOCK N START
17 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
18 H264 5 1920 1080 1024 576 STREAM/NOBLOCK N START
19 MPEG4 5 1920 1080 720 480 STREAM/NOBLOCK N START
20 MPEG4 5 1920 1080 0 0 STREAM/NOBLOCK N START
21 MPEG4 5 1920 1080 720 480 STREAM/NOBLOCK N START
22 H264 5 1920 1080 1024 560 STREAM/NOBLOCK N START
23 H264 5 1920 1080 1920 1080 STREAM/NOBLOCK N START
24 H264 5 1920 1080 1920 1080 STREAM/NOBLOCK N START
25 H264 5 1920 1080 1920 1080 STREAM/NOBLOCK N START
26 H264 5 1920 1080 1920 1080 STREAM/NOBLOCK N START
27 H264 5 1920 1080 1920 1080 STREAM/NOBLOCK N START
28 H264 5 1920 1080 1920 1080 STREAM/NOBLOCK N START
29 H264 5 1920 1080 1920 1080 STREAM/NOBLOCK N START
30 H264 5 1920 1080 1280 720 STREAM/NOBLOCK N START
31 H264 5 1920 1080 1280 720 STREAM/NOBLOCK N START
32 MPEG4 5 1920 1080 0 0 STREAM/NOBLOCK N START
33 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
34 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
35 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
36 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
37 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
38 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
39 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
40 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
41 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
42 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
43 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
44 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
45 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
46 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
47 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
48 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
49 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
50 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
51 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
52 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
53 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
54 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
55 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
56 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
57 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
58 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
59 H264 5 1920 1080 640 360 STREAM/NOBLOCK N START
ID VfmwID RefNum MvpEnable DispNum BufSize MaxSlice MaxSPS MaxPPS MaxVPS DisplayMode
0 55 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
1 11 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
2 0 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
3 46 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
4 4 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
5 12 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
6 6 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
7 7 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
8 1 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
9 10 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
10 17 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
11 8 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
12 23 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
13 13 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
14 14 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
15 15 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
16 16 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
17 2 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
18 41 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
19 9 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
20 20 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
21 21 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
22 22 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
23 52 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
24 49 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
25 24 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
26 42 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
27 56 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
28 25 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
29 29 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
30 18 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
31 31 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
32 32 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
33 33 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
34 34 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
35 35 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
36 36 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
37 37 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
38 38 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
39 39 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
40 40 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
41 50 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
42 27 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
43 43 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
44 44 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
45 45 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
46 3 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
47 47 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
48 48 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
49 28 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
50 30 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
51 5 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
52 51 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
53 53 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
54 54 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
55 19 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
56 59 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
57 57 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
58 58 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
59 26 16 Yes 0 6220800 16 2 2 0 Preview
ID ErrThr StrmThr DecMode OutMode SetUserPic Rotate PicPoolId PmvPoolId PriVbCnt
0 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
1 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
2 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
3 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
4 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
5 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
6 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
7 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
8 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
9 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
10 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
11 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
12 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
13 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
14 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
15 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
16 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
17 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
18 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
19 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
20 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
21 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
22 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
23 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
24 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
25 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
26 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
27 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
28 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
29 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
30 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
31 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
32 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
33 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
34 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
35 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
36 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
37 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
38 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
39 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
40 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
41 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
42 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
43 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
44 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
45 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
46 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
47 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
48 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
49 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
50 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
51 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
52 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
53 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
54 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
55 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
56 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
57 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
58 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
59 30 0 IPB Dec N 0 -1 -1 -1
-----CHN STATE-----------------------------------------------------------------
ID PrtclErr StrmUnSP StrmError RefNumErr PicSizeErr fmterror PicBufSizeErr StrmNotRls Notify
0 0 0 2 0 0 0 0 0 15104
1 0 0 4 0 0 0 0 0 10273
2 0 0 0 0 0 0 0 0 10297
3 0 0 1 0 0 0 0 0 10250
4 0 0 58 0 0 0 0 0 23466
5 0 0 0 0 0 0 0 0 11348
6 0 0 2 0 0 0 0 0 15136
7 0 0 1 0 0 0 0 0 10706
8 0 0 487 0 0 0 0 0 10685
9 0 0 0 0 0 0 0 0 3933
10 0 0 1 0 0 0 0 0 10471
11 0 11078 248 0 0 0 0 0 33153
12 0 0 2 0 0 0 0 0 22405
13 0 0 223 0 0 0 0 0 13766
14 0 0 3 0 0 0 0 0 12634
15 0 0 81 0 0 0 0 0 23786
16 0 0 2 0 0 0 0 0 10221
17 0 0 0 0 0 0 0 0 24683
18 0 0 5 0 0 0 0 0 19308
19 0 0 165 0 0 0 0 0 4739
20 0 0 0 0 0 0 0 4 20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 5854
22 0 0 1 0 0 0 0 0 11509
23 0 0 0 0 0 0 0 0 10250
24 0 0 2 0 0 0 0 0 10218
25 0 0 0 0 0 0 0 0 10241
26 0 0 6 0 0 0 0 0 10300
27 0 0 4 0 0 0 0 0 10275
28 0 0 0 0 0 0 0 0 10220
29 0 0 4 0 0 0 0 0 10248
30 0 0 248 0 0 0 0 0 13652
31 0 0 6 0 0 0 0 0 13876
32 0 0 7 0 0 0 0 4 27
33 0 0 0 0 0 0 0 0 24654
34 0 0 0 0 0 0 0 0 24622
35 0 0 0 0 0 0 0 0 24521
36 0 0 0 0 0 0 0 0 24470
37 0 0 0 0 0 0 0 0 24650
38 0 0 1 0 0 0 0 0 24652
39 0 0 1 0 0 0 0 0 24567
40 0 0 0 0 0 0 0 0 24542
41 0 0 0 0 0 0 0 0 24643
42 0 0 0 0 0 0 0 0 24637
43 0 0 0 0 0 0 0 0 24592
44 0 0 0 0 0 0 0 0 24542
45 0 0 0 0 0 0 0 0 24718
46 0 0 0 0 0 0 0 0 24660
47 0 0 0 0 0 0 0 0 24545
48 0 0 0 0 0 0 0 0 24563
49 0 0 0 0 0 0 0 0 24692
50 0 0 0 0 0 0 0 0 24648
51 0 0 0 0 0 0 0 0 24554
52 0 0 0 0 0 0 0 0 24568
53 0 0 0 0 0 0 0 0 24625
54 0 0 0 0 0 0 0 0 24659
55 0 0 0 0 0 0 0 0 24568
56 0 0 0 0 0 0 0 0 24574
57 0 0 0 0 0 0 0 0 24570
58 0 0 0 0 0 0 0 0 24620
59 0 0 0 0 0 0 0 0 24533
ID fps TimerCnt BufFLen DataLen UsrFLen UsrLen ptsBufF ptsBufU StreamEnd
0 33 46260 7161763 0 4064 0 39 0 7
1 29 46261 7187123 0 4064 0 39 0 8
2 28 46261 7187123 0 4064 0 39 0 8
3 27 46259 7187123 0 4064 0 39 0 8
4 32 46266 7252334 0 444 3620 39 0 6
5 33 46261 7249358 0 4064 0 39 0 8
6 33 46262 7161763 0 4064 0 39 0 7
7 33 46278 7254126 0 4064 0 39 0 7
8 33 46262 7256457 0 4064 0 39 0 8
9 27 46261 7256946 0 1544 2520 39 0 8
10 27 46261 7253866 0 837 3227 39 0 7
11 32 46262 7251875 0 444 3620 39 0 6
12 32 46261 7235282 0 444 3620 39 0 5
13 32 28638 7223798 0 444 3620 39 0 6
14 33 46266 7254642 0 2248 1816 39 0 5
15 33 46245 7251662 0 4064 0 39 0 6
16 27 46245 7116181 0 4064 0 39 0 8
17 33 46262 7252997 0 4064 0 39 0 6
18 33 46259 7257435 0 4064 0 39 0 7
19 30 46261 7253874 0 2975 1089 39 0 8
20 0 46286 7251275 0 4064 0 39 0 8
21 33 46263 7250500 0 2755 1309 39 0 7
22 33 46262 7254576 0 4064 0 39 0 8
23 28 46260 7116181 0 4064 0 39 0 7
24 28 46260 7187123 0 4064 0 39 0 8
25 30 46260 7187123 0 4064 0 39 0 8
26 29 46259 7187123 0 4064 0 39 0 8
27 29 46258 7187123 0 4064 0 39 0 8
28 28 46260 7116181 0 4064 0 39 0 8
29 29 46268 7187123 0 4064 0 39 0 8
30 33 31336 7210332 0 444 3620 39 0 5
31 33 31280 7222865 0 444 3620 39 0 5
32 0 46253 7253545 0 4064 0 39 0 8
33 33 46259 7254704 0 4064 0 39 0 6
34 33 46252 7254739 0 4064 0 39 0 6
35 33 46284 7254407 0 4064 0 39 0 5
36 33 46252 7254960 0 4064 0 39 0 6
37 33 46287 7252172 0 4064 0 39 0 6
38 33 46269 7256511 0 4064 0 39 0 6
39 32 46276 7250082 0 4064 0 39 0 6
40 33 46272 7250538 0 4064 0 39 0 6
41 32 46259 7251875 0 4064 0 39 0 6
42 32 46259 7251967 0 4064 0 39 0 6
43 33 46272 7254787 0 4064 0 39 0 5
44 33 46262 7253624 0 4064 0 39 0 7
45 33 46285 7252505 0 4064 0 39 0 6
46 32 46259 7256245 0 4064 0 39 0 6
47 33 46264 7250066 0 4064 0 39 0 6
48 33 46276 7249364 0 4064 0 39 0 5
49 32 46260 7253022 0 4064 0 39 0 5
50 33 46259 7254739 0 4064 0 39 0 6
51 33 46262 7250538 0 4064 0 39 0 6
52 33 46260 7249897 0 4064 0 39 0 6
53 32 46253 7252555 0 4064 0 39 0 6
54 33 46258 7254739 0 4064 0 39 0 6
55 33 46261 7252941 0 4064 0 39 0 6
56 33 46258 7251866 0 4064 0 39 0 6
57 33 46252 7254561 0 4064 0 39 0 6
58 32 46258 7254021 0 4064 0 39 0 6
59 33 46259 7254787 0 4064 0 39 0 6
----- Detail Stream STATE -----------------------------------------------------------
ID MpiSndNum MpiSndLen VdecNum VdecLen FmGetNum FmGetLen FmRlsNum FmRlsLen FmLstGet FmRlsFail
0 7425 526316603 0 0 7497 526316708 7496 526220391 96317 0
1 5044 357320658 0 0 5094 357320778 5093 357249821 70957 0
2 5059 358286408 0 0 5107 358286528 5106 358215571 70957 0
3 5035 356715374 0 0 5083 356715494 5082 356644537 70957 0
4 11719 178671164 0 0 11743 178671254 11742 178665508 5746 0
5 5617 92655884 0 0 5628 92656004 5627 92647282 8722 0
6 7438 527419020 0 0 7510 527419125 7509 527322808 96317 0
7 5329 32846081 0 0 5333 32846186 5332 32842232 3954 0
8 5556 10737178 0 0 5557 10737298 5556 10735675 1623 0
9 3340 5580714 0 0 3338 5580866 3337 5579732 1134 0
10 5016 68575155 0 0 5026 68575260 5025 68571046 4214 0
11 11123 169619144 0 0 11147 169619234 11146 169613029 6205 0
12 11164 164442757 0 0 11185 164442832 11184 164420034 22798 0
13 6942 97813079 0 0 6955 97813169 6954 97778887 34282 0
14 12156 64745757 0 0 12165 64745852 12164 64742414 3438 0
15 11882 66810827 0 0 11892 66810917 11891 66804499 6418 0
16 5019 355557079 0 0 5067 355557199 5066 355415300 141899 0
17 12310 35357418 0 0 12311 35357508 12310 35352425 5083 0
18 9629 52555764 0 0 9636 52555869 9635 52555224 645 0
19 4506 37691423 0 0 4510 37691575 4509 37687369 4206 0
20 5551 42507785 0 0 5557 42507937 5556 42501132 6805 0
21 5591 49182403 0 0 5597 49182536 5596 49174956 7580 0
22 5723 24192219 0 0 5725 24192339 5724 24188835 3504 0
23 5036 356782402 0 0 5083 356782507 5082 356640608 141899 0
24 5016 355325905 0 0 5064 355326025 5063 355255068 70957 0
25 5030 356334560 0 0 5080 356334680 5079 356263723 70957 0
26 5054 357954914 0 0 5103 357955034 5102 357884077 70957 0
27 5042 357226380 0 0 5092 357226500 5091 357155543 70957 0
28 5022 355810774 0 0 5069 355810894 5068 355668995 141899 0
29 5031 356394058 0 0 5080 356394178 5079 356323221 70957 0
30 6923 105068357 0 0 6936 105068432 6934 105020684 13378 0
31 6914 101007836 0 0 6925 101007911 6924 100972696 35215 0
32 5585 41609270 0 0 5591 41609422 5590 41604887 4535 0
33 12295 35367755 0 0 12298 35367845 12297 35364469 3376 0
34 12279 35355192 0 0 12282 35355282 12281 35351941 3341 0
35 12228 35107131 0 0 12231 35107206 12230 35103533 3673 0
36 12203 35057109 0 0 12206 35057199 12205 35054079 3120 0
37 12293 35326047 0 0 12297 35326137 12296 35320229 5908 0
38 12293 35390857 0 0 12296 35390947 12295 35389378 1569 0
39 12252 35174299 0 0 12256 35174389 12255 35166391 7998 0
40 12238 35189575 0 0 12243 35189665 12242 35182123 7542 0
41 12290 35300785 0 0 12294 35300875 12293 35294670 6205 0
42 12286 35385783 0 0 12290 35385873 12289 35379760 6113 0
43 12264 35171030 0 0 12269 35171105 12268 35167812 3293 0
44 12237 35132288 0 0 12242 35132393 12241 35127937 4456 0
45 12326 35423886 0 0 12329 35423976 12328 35418401 5575 0
46 12298 35409960 0 0 12302 35410050 12301 35408215 1835 0
47 12240 35164227 0 0 12244 35164317 12243 35156303 8014 0
48 12250 35185907 0 0 12253 35185982 12252 35177266 8716 0
49 12315 35400135 0 0 12319 35400210 12318 35395152 5058 0
50 12291 35382413 0 0 12294 35382503 12293 35379162 3341 0
51 12244 35216105 0 0 12249 35216195 12248 35208653 7542 0
52 12252 35173651 0 0 12255 35173741 12254 35165558 8183 0
53 12282 35311618 0 0 12286 35311708 12285 35306183 5525 0
54 12296 35395426 0 0 12299 35395516 12298 35392175 3341 0
55 12251 35167675 0 0 12252 35167765 12251 35162626 5139 0
56 12254 35224615 0 0 12257 35224705 12256 35218491 6214 0
57 12254 35167267 0 0 12259 35167357 12258 35163838 3519 0
58 12277 35347010 0 0 12280 35347100 12279 35343041 4059 0
59 12233 35125283 0 0 12238 35125373 12237 35122080 3293 0
----- Detail FrameStore STATE -----------------------------------------------------------
ID FmNewPic GetFromFm Discard UsrSnd KerSnd KerRls MeetEnd FrmInVdec CurPicPts RedDiff MaxRedDiff DecDiff MaxDecDiff
0 7422 7422 0 0 7422 7422 7417 0 0 0 0 0 0
1 5042 5042 0 0 5042 5042 5037 0 0 0 0 0 0
2 5059 5059 0 0 5059 5059 5052 0 0 0 0 0 0
3 5033 5033 0 0 5033 5033 5027 0 0 0 0 0 0
4 11657 11657 0 0 11657 11653 11654 0 0 0 0 0 0
5 5616 5616 0 0 5616 5616 5609 0 0 0 0 0 0
6 7437 7437 0 0 7437 7437 7432 0 0 0 0 0 0
7 5328 5328 0 0 5328 5328 5323 0 0 0 0 0 0
8 5069 5069 0 0 5069 5069 5063 0 0 0 0 0 0
9 3339 3339 0 0 3339 3337 0 0 0 0 0 0 0
10 5014 5014 0 0 5014 5014 5009 0 0 0 0 0 0
11 10873 10873 0 0 10873 10869 10869 0 0 0 0 0 0
12 11160 11160 0 0 11160 11156 11156 0 0 0 0 0 0
13 6716 6716 0 0 6716 6712 6712 0 0 0 0 0 0
14 12150 12150 0 0 12150 12148 0 0 0 0 0 0 0
15 11798 11798 0 0 11798 11795 11793 0 0 0 0 0 0
16 5018 5018 0 0 5018 5018 5012 0 0 0 0 0 0
17 12308 12308 0 0 12308 12305 12303 0 0 0 0 0 0
18 9624 9624 0 0 9624 9624 9619 0 0 0 0 0 0
19 4339 4339 0 0 4339 4337 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5588 5588 0 0 5588 5586 0 0 0 0 0 0 0
22 5721 5721 0 0 5721 5721 5715 0 0 0 0 0 0
23 5036 5036 0 0 5036 5036 5030 0 0 0 0 0 0
24 5016 5016 0 0 5016 5016 5010 0 0 0 0 0 0
25 5030 5030 0 0 5030 5030 5023 0 0 0 0 0 0
26 5053 5053 0 0 5053 5053 5049 0 0 0 0 0 0
27 5042 5042 0 0 5042 5042 5037 0 0 0 0 0 0
28 5020 5020 0 0 5020 5020 5013 0 0 0 0 0 0
29 5030 5030 0 0 5030 5030 5025 0 0 0 0 0 0
30 6672 6672 0 0 6672 6668 6668 0 0 0 0 0 0
31 6906 6906 0 0 6906 6902 6902 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 12293 12293 0 0 12293 12289 12288 0 0 0 0 0 0
34 12277 12277 0 0 12277 12273 12272 0 0 0 0 0 0
35 12226 12226 0 0 12226 12223 12222 0 0 0 0 0 0
36 12201 12201 0 0 12201 12198 12196 0 0 0 0 0 0
37 12291 12291 0 0 12291 12288 12286 0 0 0 0 0 0
38 12290 12290 0 0 12290 12286 12286 0 0 0 0 0 0
39 12248 12248 0 0 12248 12245 12244 0 0 0 0 0 0
40 12236 12236 0 0 12236 12233 12231 0 0 0 0 0 0
41 12287 12287 0 0 12287 12284 12282 0 0 0 0 0 0
42 12284 12284 0 0 12284 12280 12279 0 0 0 0 0 0
43 12262 12262 0 0 12262 12259 12258 0 0 0 0 0 0
44 12235 12235 0 0 12235 12232 12229 0 0 0 0 0 0
45 12324 12324 0 0 12324 12321 12319 0 0 0 0 0 0
46 12295 12295 0 0 12295 12292 12290 0 0 0 0 0 0
47 12238 12238 0 0 12238 12235 12233 0 0 0 0 0 0
48 12248 12248 0 0 12248 12245 12244 0 0 0 0 0 0
49 12313 12313 0 0 12313 12310 12309 0 0 0 0 0 0
50 12289 12289 0 0 12289 12285 12284 0 0 0 0 0 0
51 12242 12242 0 0 12242 12238 12237 0 0 0 0 0 0
52 12249 12249 0 0 12249 12246 12244 0 0 0 0 0 0
53 12278 12278 0 0 12278 12275 12273 0 0 0 0 0 0
54 12294 12294 0 0 12294 12291 12289 0 0 0 0 0 0
55 12249 12249 0 0 12249 12246 12244 0 0 0 0 0 0
56 12252 12252 0 0 12252 12249 12247 0 0 0 0 0 0
57 12251 12251 0 0 12251 12248 12246 0 0 0 0 0 0
58 12275 12275 0 0 12275 12272 12270 0 0 0 0 0 0
59 12231 12231 0 0 12231 12228 12226 0 0 0 0 0 0
ID FreeNode VfmwNode VgsNode VgsWorkingNode BusyNode UserNode RefNum IsAvalible VbCnt MaxVbCnt GetPicVbFail GetMvpVbFail
0 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
1 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
2 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
3 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
4 35 1 0 0 0 4 4 1 6 17 0 0
5 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
6 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
7 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
8 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
9 38 0 0 0 0 2 2 1 3 17 0 0
10 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
11 35 1 0 0 0 4 4 1 6 17 0 0
12 35 1 0 0 0 4 4 1 6 17 0 0
13 35 1 0 0 0 4 4 1 6 17 0 0
14 38 0 0 0 0 2 2 1 3 17 0 0
15 36 1 0 0 0 3 3 1 5 17 0 0
16 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
17 36 1 0 0 0 3 3 1 5 17 0 0
18 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
19 38 0 0 0 0 2 2 1 3 17 0 0
20 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
21 38 0 0 0 0 2 2 1 3 17 0 0
22 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
23 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
24 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
25 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
26 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
27 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
28 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
29 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
30 35 1 0 0 0 4 4 1 6 17 0 0
31 35 1 0 0 0 4 4 1 6 17 0 0
32 40 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0
33 36 0 0 0 0 4 3 1 5 17 0 0
34 36 0 0 0 0 4 3 1 5 17 0 0
35 36 1 0 0 0 3 3 1 5 17 0 0
36 36 1 0 0 0 3 3 1 5 17 0 0
37 36 1 0 0 0 3 3 1 5 17 0 0
38 36 0 0 0 0 4 3 1 5 17 0 0
39 36 1 0 0 0 3 3 1 5 17 0 0
40 36 1 0 0 0 3 3 1 5 17 0 0
41 36 1 0 0 0 3 3 1 5 17 0 0
42 36 0 0 0 0 4 3 1 5 17 0 0
43 36 1 0 0 0 3 3 1 5 17 0 0
44 36 1 0 0 0 3 3 1 5 17 0 0
45 36 1 0 0 0 3 3 1 5 17 0 0
46 36 1 0 0 0 3 3 1 5 17 0 0
47 36 1 0 0 0 3 3 1 5 17 0 0
48 36 1 0 0 0 3 3 1 5 17 0 0
49 36 1 0 0 0 3 3 1 5 17 0 0
