技术专栏
Hi3516CV610 与 Hi3516EV200 的参数性能对比
主要规格 | Hi3516CV610 | Hi3516EV200 |
---|---|---|
处理器 | 双核 ARM Cortex A7@950MHz, 32KB I-Cache,32KB D-Cache /128KB L2 cache | ARM Cortex A7@900MHz,32KB ICache,32KB D-Cache /128KB L2 cache |
VPSS | - 在线支持的最大图像宽度是3200 - 3DNR位置在VI - 不支持Mosaic处理 - 通道后处理不支持OverlayEx - CH0输出支持缩小,最大缩小15倍 - CH0/CH1支持4个区域的角框叠加 - CH0输出支持TILE64x16格式 | - 在线支持的最大图像宽度是2304 - 3DNR位置在VPSS - 支持4个区域的Mosaic处理 - 通道后处理支持OverlayEx |
VGS | - 不支持OSD叠加 - 不支持输出Planar RGB格式 - 输入图像最小分辨率为6x6 - 亮度和统计支持的最小区域宽高为6x6 - LDC支持的最小分辨率为160x120,最 大分辨率为3840x3840 - 支持输入低延时 | - 支持1个区域的OSD叠加 - 支持输出Planar RGB格式 - 输入图像最小分辨率为16x12 - 亮度和统计支持的最小区域宽高为2x2 - LDC支持的最小分辨率为640x480,最大 分辨率为3072x1728/2592x1944 |
TDE | 不支持 | 支持 |
视频编码 | - SVAC3.0主要档次,level 8.0.30 - H.265 Main Profile level 5 - H.264 Baseline/Main/High Profile level 5.1 = H.265/H.264 支持I/P slice,SVAC3.0 支持I/P帧 - 支持CBR/VBR/ABR/AVBR/CVBR/ QVBR/FIXQP/QPMAP等多种码率控制 模式 - 支持JPEG Baseline - JPEG支持紧凑段解压 - CROP支持紧凑段解压输入,支持输入 低延时 - 支持8个区域的编码前OSD叠加,支持 ARGB1555、ARGB4444、CLUT2、 CLUT4格式,CLUT2/CLUT4支持1x1 块、2x2块、4x4块像素映射,支持256 级的alpha叠加 - SVAC3.0/H.265/H.264支持硬件Mosaic - 支持8个感兴趣区域(ROI)编码 - 智能编码2.0 | - H.265 Main Profile level 5 - H.264 Baseline/Main/High Profile level 5.1 - H.265/H.264 支持I/P slice - 支持CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP/ CVBR六种码率控制模式 - 支持JPEG Baseline - JPEG不支持解压缩 -CROP仅支持非压缩输入,不支持输入低 延时 - 支持8个区域的编码前OSD叠加,支持 ARGB1555、ARGB4444、2BPP格式,支 持129级的alpha叠加 - 不支持硬件Mosaic - 支持8个感兴趣区域(ROI)编码 - 智能编码1.0 |
视频编码 性能 | - SVAC3.0/H.265/H.264编码最大宽度是 3840,最大分辨率为3840×2160 - SVAC3.0/H.265/H.264编码最小分辨率 为114x114 - SVAC3.0/H.265/H.264编码性能: 3200×1800@30fps+1280×720@30fps 3840×2160@20fps+1280×720@20fps - SVAC3.0/H.265/H.264编码输出最大码 率为80Mbps - JPEG编码最大分辨率为16384x16384 - JPEG最大编码性能: 3200×1800@30fps(YUV420) 3840×2160@20fps(YUV420) | - H.265/H.264编码最大宽度是2304,最大 分辨率为2304x1296 - H.265/H.264编码最小分辨率为114x114 - H.265/H.264编码性能: 2048x1536@20fps+720x576@20fps 2304x1296@20fps+720x576@20fps 1920x1080@30fps+720x576@30fps - H.265/H.264编码输出最大码率为60Mbps - JPEG编码最大分辨率为2304x1296 - JPEG最大编码性能: 3M(2304x1296)@5fps |
智能引擎 | - 神经网络处理器NPU: 支持int4下1Tops,int8下0.5Tops运算 性能 支持业界上百种主流算法,支撑客户快 速商用 支持Transformer特性加速,内置专属 多模态大模型 工具支撑模型高效生产和进化 内置人脸人形车形检测/包裹检测/宠物 检测等算法 - IVE2.5升级算子,支持运动侦测,周界 防范,跟踪,透视变换,视频诊断及多 种智能分析应用 | - 支持IVE2.1,支持运动侦测,周界防范, 跟踪,视频诊断及多种智能分析应用 |
ISP | - 支持最大图像分辨率为3840x2160 - 最小水平消隐区128像素,最小垂直消 隐区40行 - 支持2F-WDR行模式/2F-WDR帧模式 - 32倍WDR曝光比 - 不支持数字防抖 - 不支持radial_crop | 支持最大图像分辨率为2304x1296 - 最小水平消隐区64像素,最小垂直消隐区 40行 - 支持2F-WDR帧模式 - 64倍WDR曝光比 - 数字防抖 - radial_crop |
音频 | - 内置Audio codec,支持16bit 2路单端 或2路差分语音输入和1路单端语音输出 - 通过软件实现多协议语音编解码,协议 支持G.711、G.726、ADPCM、AAC、 MP3、OPUS - 支持音频3A(AEC/ANR/AGC)处理2.0 - 支持哭声检测2.0,提升唤醒率 | - 内置Audio codec,支持16bit 1路单端语 音输入和1路单端语音输出 - 通过软件实现多协议语音编解码,协议支 持G.711、G.726、ADPCM、AAC - 支持音频3A(AEC、ANR、AGC)功能 - 支持哭声检测 |
视频输入 | - 支持2x2-Lane或4-Lane组合,最高支 持2路sensor输入 - 支持输入最大分辨率为3840x2160 - 支持输入最小分辨率为120x80 - 支持8/10/12 bit DVP - 支持BT.601、BT.656、BT.1120视频输 入接口 - 通道后处理不支持OverlayEx、获取亮 度和 - 不支持用户图片背景色 - 支持VICAP-VIPROC之间离线卷绕 - 支持3DNR - 支持RAW压缩解压 - 支持PIPE/CHN低延时 - 支持PIPE中断绑定到不同CPU | - 支持2-Lane,最高支持1路sensor输入 - 支持输入最大分辨率为2304x1296 - 支持输入最小分辨率为120x120 - 支持BT.601、BT.656接口,不支持BT.1120 接口 - 通道后处理支持OverlayEx、获取亮度和 - 支持用户图片背景色 |
视频输出 | 不支持 | 支持 |
存储接口 | - SDRAM接口: 内置 1Gbit DDR3,最高速率 2133Mbp - SPI Nor Flash接口: 支持1、2、4线模式 最大容量支持32MB - SPI Nand Flash接口: 支持1、2、4线模式 最大容量支持512MB -eMMC4.5接口,4bit数据位宽 -可选择从eMMC、SPI Nor/SPI Nand Flash启动 | - SDRAM 接口: 内置 512Mbit DDR2 - SPI NOR Flash 接口: 支持 1、2、4 线模式 最大容量支持256MB - SPI NAND Flash 接口: 支持 1、2、4 线模式 最大容量支持1GB - eMMC4.5 接口,4bit数据位宽 |
外围接口 | 支持上电复位(POR)和外部输入复位 - 集成独立供电RTC - 集成多通道LSADC - 多个UART、I2C、SPI、PWM、GPIO 接口 -2个SDIO2.0接口: 支持SDXC卡 支持对接wifi模组 -1个USB2.0 Host/Device接口 - 集成FEPHY;支持TSO网络加速 | 支持POR - 集成高精度RTC - 集成 2通道LSADC - 3 个UART接口 - 支持 I2C、SPI、GPIO 等接口 - 4 个PWM接口 - 1 个SDIO2.0+1个SD卡2.0 - 1 个USB 2.0 HOST/Device接口 - 集成 FE PHY;支持TSO网络加速 |
声明:本文内容由易百纳平台入驻作者撰写,文章观点仅代表作者本人,不代表易百纳立场。如有内容侵权或者其他问题,请联系本站进行删除。
红包
2
收藏
评论
打赏
- 分享
- 举报
评论
4个
手气红包
-
SONY 海思 芯片 2024-07-15 21:13:32回复 举报微13590284146
-
SONY 海思 芯片 2024-07-15 21:13:22回复 举报需要hi3516cv610芯片可以找我
-
tango_zhu 2024-03-18 19:48:14回复 举报为啥视频输出撸的这么干净 没有视频输出?
-
david 2024-03-18 18:55:06回复 举报svac3.0 是亮点
相关专栏
-
浏览量:1087次2023-06-12 14:34:24
-
浏览量:783次2024-01-05 10:53:43
-
浏览量:2252次2024-03-16 11:19:01
-
浏览量:2953次2024-03-17 11:48:56
-
浏览量:2650次2024-02-24 09:57:43
-
浏览量:3536次2024-03-04 16:10:47
-
浏览量:2280次2023-07-12 15:22:31
-
浏览量:15606次2020-09-12 15:07:52
-
浏览量:10330次2020-09-06 23:18:26
-
浏览量:2768次2024-04-30 21:01:38
-
浏览量:9472次2020-09-20 00:22:59
-
浏览量:2770次2024-04-30 22:13:25
-
浏览量:891次2023-06-07 14:19:47
-
浏览量:3542次2020-08-06 15:57:44
-
浏览量:1186次2023-06-12 14:34:40
-
浏览量:5119次2023-03-20 13:32:44
-
浏览量:4922次2020-11-02 17:07:53
-
浏览量:1989次2024-06-14 15:31:06
-
2018-06-18 22:47:22
置顶时间设置
结束时间
删除原因
-
广告/SPAM
-
恶意灌水
-
违规内容
-
文不对题
-
重复发帖
打赏作者
电子狂热者
您的支持将鼓励我继续创作!
打赏金额:
¥1
¥5
¥10
¥50
¥100
支付方式:
微信支付
打赏成功!
感谢您的打赏,如若您也想被打赏,可前往 发表专栏 哦~
举报反馈
举报类型
- 内容涉黄/赌/毒
- 内容侵权/抄袭
- 政治相关
- 涉嫌广告
- 侮辱谩骂
- 其他
详细说明
审核成功
发布时间设置
发布时间:
请选择发布时间设置
是否关联周任务-专栏模块
审核失败
失败原因
请选择失败原因
备注
请输入备注